03.10 - 31.10
Do isteka zalihaPrijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM, dual stand-by | |
Najavljeno | 2024, February 14 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 168.3 x 76.3 x 8.3 mm | |
Težina | 193 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS LCD, 90Hz | |
Rezolucija | 6.71 inches, 106.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.7 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSDXC (dedicated slot) | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 128 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | 8 MP | |
Stražnja kamera detalji | 8 MP, (wide), 0.08 MP (auxiliary lens), Dual-LED flash, HDR | |
Prednja kamera | 5 MP | |
Video | 1080p@30fps | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14 (Go edition), MIUI | |
Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Baterija | ||
Baterija | 5000 mAh, non-removable,10W wired | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_17,0(2),3,30
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_17,0(2),3,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.