01.10 - 31.10
Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - G2YBB | |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G2YBB | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM and eSIM | |
Najavljeno | 2024, August 13 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 152.8 x 72 x 8.5 mm | |
Težina | 198 g | |
Ekran | ||
Vrsta | OLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.3 inches, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.3 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | No | |
RAM | 12 GB | |
ROM | 128 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
USB | USB Type-C 3.2 | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Dual MP Tehnology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, single-zone Laser AF, OIS, 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF, Features: LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | |
Prednja kamera detalji | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF, Features: Auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, up to 7 major Android upgrades | |
Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Mali-G715 MC7 | |
Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Satellite SOS service | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Ion 4700 mAh, non-removable, Charging: 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min (advertised), 15W wireless (w/ Pixel Stand), 12W wireless (w/ Qi compatible charger), Reverse wireless | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Jamstvo |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_20,0(1),0,0
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.