01.10 - 31.10
Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
5G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 179.5 x 82.5 × 16 mm | |
Težina | 358 g | |
Ekran | ||
Vrsta | 6.72-inches IPS touchscreen / 16M colors / 120Hz Refresh, 1.32-inches AMOLED secondary screen | |
Veličina ekrana | 6.7 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus, IP68 / IP69K / MIL-STD-810H - Water / dust resistant / shock resistance | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
RAM | 12 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.2, A2DP | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 100MP + 20MP + 2MP | |
Prednja kamera | 20 MP | |
Video | 1080p@30fps | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14 | |
Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
CPU detalji | (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 | |
Senzori | Fingerprint scanner (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 10100mAh, non-removable with 33W fast charger | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_20,0(1),0,0
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.