Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | |
4G Mreža | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | |
5G Mreža | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Najavljeno | 2023, October 26 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm or 8.3 mm | |
Težina | 188 g or 193 g | |
Ekran | ||
Vrsta | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.3 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | No | |
RAM | 12 GB | |
ROM | 512 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE-A, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) | |
Prednja kamera | 32 MP | |
Prednja kamera detalji | 32 MP, (wide) | |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, HyperOS | |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 | |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 4610 mAh, non-removable, 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (advertised), 50W wireless, 100% in 46 min (advertised), 10W reverse wireless | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_7,0(0),5,24
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.