
01.11 - 31.12

Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
5G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm (6.39 x 2.98 x 0.33 in) | |
Težina | 193 g or 197 g | |
Ekran | ||
Vrsta | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.67 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | No | |
RAM | 8 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE-A, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | |
Prednja kamera | 20 MP | |
Prednja kamera detalji | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm | |
Video | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 13, MIUI 14 | |
Chipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 MC6 | |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), BDS | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 5000 mAh, non-removable | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_14,0(0),3,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.