
01.11 - 31.12

Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 165 x 76.4 x 8.7 mm (6.50 x 3.01 x 0.34 in) | |
Težina | 184 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS LCD | |
Rezolucija | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.5 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
RAM | 4 GB | |
ROM | 64 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Kamera | ||
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.6, (macro) | |
Prednja kamera | 8 MP | |
Prednja kamera detalji | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | |
Video | 1080p@30fps | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 13 | |
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MP1 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 4400 mAh, non-removable | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_14,0(0),3,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.