
Akcija
01.06 - 30.06
Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
3G Mreža | W-CDMA : 850 / 900 / 2100 MHz | |
4G Mreža | LTE : 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano+Nano/microSD | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 165.9 x 81 x 13.6 mm (6.53 x 3.19 x 0.54 in) | |
Težina | 290 g (10.23 oz) | |
Ekran | ||
Vrsta | IP68 Certified/IP69K Certified | |
Rezolucija | 165.9 x 81 x 13.6 mm (6.53 x 3.19 x 0.54 in) | |
Veličina ekrana | 6.3 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | Yes Support External Memory Up to 256GB (Uses SIM 2 Slot) microSD, microSDHC, microSDXC | |
RAM | 8 GB | |
ROM | 128 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/150 Mbps | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.0, (wide), AF 8 MP, f/2.4, (telephoto) | |
Prednja kamera | 16 MP | |
Prednja kamera detalji | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm | |
Video | [email protected] | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 10 | |
OS detalji | Android 10 | |
Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | PowerVR GM9446 | |
Senzori | Proximity Sensor Accelerometer Ambient Light Fingerprint Gyroscope Compass | |
GPS | Yes, with GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
Baterija | ||
Baterija | Non-removable Li-Po 5500 mAh battery | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.