02.11 - 30.11
Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
5G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Najavljeno | 2024, March 11 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm | |
Težina | 213 g | |
Ekran | ||
Vrsta | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM) | |
Rezolucija | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.6 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
RAM | 8 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), LED flash, panorama, HDR | |
Prednja kamera | 32 MP | |
Prednja kamera detalji | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, One UI 6.1 | |
Chipset | Exynos 1480 | |
CPU detalji | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Xclipse 530 | |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
Baterija | ||
Baterija | 5000 mAh, non-removable, 25W wired | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_15,0(1),4,30
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_15,0(1),4,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.