
30.01 - 28.02

Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MH | |
3G Mreža | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
4G Mreža | LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM / microSD | |
Najavljeno | 2021 | |
Sticker (gore desno) | None | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 162 x 75 x 9 mm | |
Težina | 192 Grams | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS | |
Rezolucija | 720 x 1560 točaka | |
Veličina ekrana | 6,39 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | Yes | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 64 GB | |
Prijenos podataka | ||
Wlan | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | |
Bluetooth | 4.2 | |
USB | USB Type-C, 2.0 | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 12 MP, Secondary rear camera - 2 MP, Third rear camera - 0.3 MP | |
Prednja kamera | 8 MP | |
Prednja kamera detalji | f/2.2 | |
Video | 1920 x 1080 pixels2.07 MP | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 11 | |
OS detalji | Android 11 | |
Chipset | MediaTek Helio P22 | |
CPU detalji | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
Senzori | Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, G-sensor, M-sensor, Gyroscope, Geomagnetic Instrument,Acceleration sensor | |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | |
Baterija | ||
Baterija | 4000 mAh | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_8,0(0),2,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.