15.11 - 31.12
Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM 850 900 1800 1900 MHz | |
3G Mreža | W-CDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz | |
4G Mreža | LTE-FDD 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600, 2300, 2500 MHz | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 159 mm 79.4 mm 18 mm | |
Težina | 325 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS | |
Rezolucija | 720 x 1440, 282 ppi | |
Veličina ekrana | 5.7 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | Da | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 64 GB | |
Prijenos podataka | ||
Wlan | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0 | |
USB | USB Type-C | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 16 MP. Secondary rear camera - 5 MP Sensor model - GalaxyCore GC5035 Third rear camera - FLIR thermal camera Resolution - 80 x 60 pixels Operating power - 140 mW typical; 650 mW at shutter event | |
Prednja kamera | 8 MP | |
Prednja kamera detalji | Sony IMX219 Exmor R | |
Video | 1920 x 1080 pixels | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 11 | |
OS detalji | Doke OS 2.0 (Android 11) | |
Chipset | MediaTek Helio P35 | |
CPU detalji | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 | |
GPU | IMG PowerVR GE8320 | |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Magnetometer Čitač otiska prsta | |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | |
Baterija | ||
Baterija | 8580 mAh | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_7,0(0),5,24
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.