

Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM | |
Najavljeno | 2025, January 10 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm | |
Težina | 205 g or 210 g | |
Ekran | ||
Vrsta | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.67 Inch | |
Zaštita | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorrila Glass 7i), IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | NO | |
RAM | 12 GB | |
ROM | 512 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), Features LED flash, HDR, panorama | |
Prednja kamera | 20 MP | |
Prednja kamera detalji | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm, Features HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS | |
Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) | |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity, Circle to Search | |
GPS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
Baterija | ||
Baterija | 5110 mAh, Charging 120W wired, charger not included | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_8,0(0),3,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.