02.09 - 30.09
Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Najavljeno | 2024, June 03 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 168.6 x 76.3 x 8.3 mm | |
Težina | 205 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS LCD, 90Hz, 550 nits (HBM) | |
Rezolucija | 6.79 inches, 109.5 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.7 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
RAM | 6 GB | |
ROM | 128 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Dual MP Tehnology | |
Stražnja kamera detalji | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro), LED flash, HDR | |
Prednja kamera | 13 MP | |
Prednja kamera detalji | 13 MP, f/2.5, (wide), HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, HyperOS | |
Chipset | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass, virtual proximity sensing | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Baterija | ||
Baterija | 5030 mAh, non-removable, charging: 33W wired | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_0,0(1),3,21
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.