07.01 - 31.01
Do isteka zalihaPrijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM, eSIM or eSIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Najavljeno | 2024, September 26 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm or 8.0 mm | |
Težina | 193 g or 195 g | |
Ekran | ||
Vrsta | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.67 Inch | |
Zaštita | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | No | |
RAM | 12 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom ,12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Features Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama | |
Prednja kamera | 32 MP | |
Prednja kamera detalji | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), Features HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, HyperOS | |
Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Mali G615-MC6 | |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, Circle to Search | |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 5000 mAh, non-removable, Charging: 67W wired, PD3.0, 100% in 45 min (advertised), charger not included | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_4,0(0),3,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.