07.01 - 31.01
Do isteka zalihaPrijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 66 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Najavljeno | 2021, July 22 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 183.7 x 85.4 x 20.8 mm | |
Težina | 492 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS LCD | |
Rezolucija | 1080 x 2400 pixels | |
Veličina ekrana | 6.8 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
RAM | 8 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go, accessory connector (endoscope) | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Penta MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.6, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Prednja kamera | 16 MP | |
Prednja kamera detalji | f/2.2 | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 11 | |
OS detalji | Android 10 | |
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, baroceptor, coulombmeter, Infrared distance measure (error range: 1~20m, ±10mm; 20~40m, ±25mm) | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 13200 mAh, non-removable, Fast charging 33W, Fast wireless charging 15W, Reverse wireless charging 5W | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_4,0(0),3,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.