Specifikacija za Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8Gb Ram 256Gb Dual Plavi
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | nanoSIM + nanoSIM |
| Najavljeno | 2025, December 18 |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Težina | 210 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Rezolucija | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6.8 Inch |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours), Drop resistant up to 2.5m |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | NO |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE, 5G |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
| Stražnja kamera detalji | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, LED flash, HDR, panorama |
| Prednja kamera | 20 MP |
| Prednja kamera detalji | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm ,Features HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| OS detalji | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| CPU detalji | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
| Baterija | Si/C Li-Ion 6580 mAh, Charging 45W wired, 22.5W reverse wired |
Alternativni proizvodi:
Usporedi