Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 8Gb Ram 256Gb Dual Plavi
SMA7359_0,0(0),0,0
Potrebna provjera kod dobavljača
Besplatna dostava za narudžbe iznad 300,00 €.
Cijena dostave 5,00 €
Cijena dostave 5,00 €
Jamstvo 24 mjeseci
4G, 6.77", 1080 x 2392, Android 15, Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm), Octa-core, 8GB RAM 256GB, DUAL 200MP + 8MP, SELFIE 32MP, 6500 mAh
Specifikacija za Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 8Gb Ram 256Gb Dual Plavi
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Najavljeno | 2025, December 18 |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 163.2 x 76.3 x 8 mm |
| Težina | 195 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3200 nits (peak) |
| Rezolucija | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6.7 Inch |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2, IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
| Stražnja kamera detalji | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), Features LED flash, HDR, panorama |
| Prednja kamera | 32 MP |
| Prednja kamera detalji | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| OS detalji | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) |
| CPU detalji | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
| Baterija | Si/C Li-Ion 6500 mAh, Charging 45W wired,18W reverse wired |
Alternativni proizvodi:
Usporedi