Ulefone Armor X16 Pro 5G 8GB Ram 256GB Dual Smeđi
SMA7356_0,0(0),0,0
Potrebna provjera kod dobavljača
Besplatna dostava za narudžbe iznad 300,00 €.
Cijena dostave 5,00 €
Cijena dostave 5,00 €
Jamstvo 24 mjeseci NEUTRINO
5G, 6.56", 720 x 1612, Android 15, Mediatek Dimensity 6300 (6 nm), Octa-core, 8GB RAM 256GB, TRIPLE 64MP + 25MP + 2MP, SELFIE 16MP, 10360 mAh
Specifikacija za Ulefone Armor X16 Pro 5G 8GB Ram 256GB Dual Smeđi
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| 5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 173.8 x 83.4 x 18 mm |
| Težina | 395.4 g |
EKRAN |
|
| Rezolucija | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~71.3% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6,55 Inch |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min), MIL-STD-810H compliant |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | Yes |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE, 5G |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Triple MP Technology |
| Stražnja kamera detalji | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF, 25 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared lights, 2 MP (macro), Features LED flash, HDR, panorama |
| Prednja kamera | 16 MP |
| Prednja kamera detalji | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
| OS detalji | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
| Baterija | Li-Ion 10360 mAh, Charging 33W wired, 5W reverse wired |
Alternativni proizvodi:
Usporedi