Specifikacija za HONOR MAGIC 7 LITE 5G 8GB RAM 512GB DUAL LJUBIČASTI
| OPĆENITO | |
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| 4G Mreža | LTE | 
| 5G Mreža | SA/NSA | 
| SIM | Dual SIM | 
| SIM tip | Nano-SIM + eSIM | 
| Najavljeno | 2025, January 02 | 
| UREĐAJ | |
| Dimenzije | 162.8 x 75.5 x 8 mm | 
| Težina | 189 g | 
| EKRAN | |
| Vrsta | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4000 nits (peak) | 
| Rezolucija | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 
| Veličina ekrana | 6.7 Inch | 
| Zaštita | IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 2m | 
| ZVUK | |
| Zvučnik | Yes | 
| 3,5mm utor | No | 
| MEMORIJA | |
| Utor za karticu | No | 
| RAM | 8 GB | 
| ROM | 512 GB | 
| PRIJENOS PODATAKA | |
| Brzina | HSPA, LTE, 5G | 
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| KAMERA | |
| Stražnja kamera | Dual MP Tehnology | 
| Stražnja kamera detalji | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS, 5 MP, f/2.2, (ultrawide), Features LED flash, panorama, HDR | 
| Prednja kamera | 16 MP | 
| Prednja kamera detalji | 16 MP, f/2.5, (wide) | 
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 
| OS detalji | Android 14, MagicOS 8 | 
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | 
| CPU detalji | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | 
| GPU | Adreno 710 | 
| Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | 
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| CPU | Octa Core | 
| BATERIJA | |
| Baterija | Si/C Li-Ion 6600 mAh, Charging 66W wired Reverse wired | 
| Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis | 
        Alternativni proizvodi: 
         Usporedi
      
      
      
      
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                