Specifikacija za ULEFONE ARMOR 25T 4G 8GB 256GB DUAL CRNI
| OPĆENITO | |
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G Mreža | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/34/38/39/40/41/66/71 | 
| SIM | Dual SIM | 
| SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Najavljeno | 2024, July 11 | 
| UREĐAJ | |
| Dimenzije | 177.4 x 81.4 x 12.5 mm | 
| Težina | 326 g | 
| EKRAN | |
| Vrsta | IPS LCD, 120Hz | 
| Rezolucija | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) | 
| Veličina ekrana | 6.7 Inch | 
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min), Drop resistant up to 2m, MIL-STD-810H compliant | 
| ZVUK | |
| Zvučnik | Yes | 
| 3,5mm utor | Yes | 
| MEMORIJA | |
| Utor za karticu | microSDXC (dedicated slot) | 
| RAM | 8 GB | 
| ROM | 256 GB | 
| PRIJENOS PODATAKA | |
| Brzina | HSPA, LTE | 
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| KAMERA | |
| Stražnja kamera | Triple MP Technology | 
| Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, 64 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights, Thermal camera by ThermoVue, 160x120 px, 25Hz, 12μm, Features Dual-LED flash, HDR, panorama | 
| Prednja kamera | 32 MP | 
| Prednja kamera detalji | 32 MP, f/2.5, (wide), 0.8µm | 
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 
| OS detalji | Android 14 | 
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | 
| CPU detalji | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| GPU | Mali-G57 MC2 | 
| Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| CPU | Octa Core | 
| BATERIJA | |
| Baterija | Li-Po 6500 mAh, Charging 33W wired, 30W wireless, Reverse wireless | 
        Alternativni proizvodi: 
         Usporedi
      
      
      
      
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                