Specifikacija za SAMSUNG GALAXY S25 EDGE S937 5G 12GB RAM 256GB DUAL SREBRNI
| OPĆENITO | |
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 
| 5G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | 
| SIM | Dual SIM | 
| SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time), Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | 
| Najavljeno | 2025, May 13 | 
| UREĐAJ | |
| Dimenzije | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm | 
| Težina | 163 g | 
| EKRAN | |
| Vrsta | LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | 
| Rezolucija | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio) | 
| Veličina ekrana | 6.7 Inch | 
| Zaštita | Glass front (Gorilla Glass Ceramic 2), titanium frame, glass back (Gorilla Glass Victus 2), IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | 
| ZVUK | |
| Zvučnik | Yes | 
| 3,5mm utor | No | 
| MEMORIJA | |
| Utor za karticu | NO | 
| RAM | 12 GB | 
| ROM | 256 GB | 
| PRIJENOS PODATAKA | |
| Brzina | HSPA, LTE (CA), 5G | 
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 
| USB | USB Type-C 3.2 | 
| KAMERA | |
| Stražnja kamera | Dual MP Tehnology | 
| Stražnja kamera detalji | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS, 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, Features Best Face, LED flash, HDR, panorama | 
| Prednja kamera | 12 MP | 
| Prednja kamera detalji | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 
| OS detalji | Android 15 | 
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 
| CPU detalji | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | 
| GPU | Adreno 830 | 
| Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| CPU | Octa Core | 
| BATERIJA | |
| Baterija | 3900 mAh, Charging 25W wired, PD, QC2.0, 55% in 30 min, 15W wireless (Qi2 Ready) | 
        Alternativni proizvodi: 
         Usporedi
      
      
      
      
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                