Specifikacija za APPLE IPHONE 17 5G 8GB RAM 256GB CRNI
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 |
| 5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Najavljeno | 2025, September 09 |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Težina | 177 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Rezolucija | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6.3 Inch |
| Zaštita | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | No |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
| Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Prednja kamera | 18 MP |
| Prednja kamera detalji | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor), Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Operativni sustav | iOS |
| OS detalji | iOS 26 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) |
| CPU detalji | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Senzori | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
BATERIJA |
|
| Baterija | Li-Ion 3692 mAh, Charging Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 4.5W reverse wired |
Opcionalni proizvodi
Alternativni proizvodi:
Usporedi