Specifikacija za BLACKVIEW XPLORE 1 5G 12GB RAM 256GB DUAL CRNI
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 184 x 83 x 29.5 mm |
| Težina | 638 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | IPS LCD, 120Hz, 700 nits |
| Rezolucija | 1080 x 2460 |
| Veličina ekrana | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~71.5% screen-to-body ratio) |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 7, Secondary display on the back: 2.01 inches, 240 x 296 pixels, panda glass, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant 170lm dedicated dual LED flashlight |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE, 5G |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C, OTG |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
| Stražnja kamera detalji | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", PDAF, 20 MP, f/1.8, (night vision), 1/2.8", 2 infrared night vision lights, Features LED flash, HDR, panorama |
| Prednja kamera | 50 MP |
| Prednja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| OS detalji | Android 15, DokeOS 4.2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| CPU detalji | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
| Baterija | 20000 mAh, Charging 55W wired, 5W reverse wired |
Alternativni proizvodi:
Usporedi