Specifikacija za MOTOROLA MOTO EDGE 60 PRO 5G 12GB RAM 512GB DUAL SIM SIVI
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 |
| 5G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
| Najavljeno | 2025, April 24 |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm |
| Težina | 186 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 720Hz PWM, HDR10+, 4500 nits peak |
| Rezolucija | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6.7 Inch |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | No |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE, 5G |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth | YES |
| USB | USB Type-C, OTG |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Triple MP Technology |
| Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Prednja kamera | 50 MP |
| Prednja kamera detalji | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm, Features HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| OS detalji | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| CPU detalji | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, Smart Connect support |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
| Baterija | Si/C Li-Ion 6000 mAh, Charging 90W wired, PD3.0, 15W wireless, 5W reverse wired |
Alternativni proizvodi:
Usporedi