Specifikacija za XIAOMI REDMI 15 5G 8GB RAM 256GB DUAL SIM CRNI
OPĆENITO |
|
---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 71 SA/NSA |
SIM | Dual SIM |
SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM |
Najavljeno | 2025, August 01 |
UREĐAJ |
|
Dimenzije | 169.5 x 80.5 x 8.4 mm |
Težina | 217 g |
EKRAN |
|
Vrsta | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (typ), 700 nits (HBM), 850 nits (peak) |
Rezolucija | 6.9 inches, 116.9 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) |
Veličina ekrana | 6.9 Inch |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3, Mohs level 6, IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
ZVUK |
|
Zvučnik | Yes |
3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
Brzina | HSPA, LTE, 5G |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
KAMERA |
|
Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm, PDAF, Auxiliary lens, Features LED flash, HDR |
Prednja kamera | 8 MP |
Prednja kamera detalji | 8 MP, f/2.0, (wide), Features HDR |
Video | 1080p@30fps |
OS detalji | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
CPU detalji | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 619 |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass, Virtual proximity sensing, Circle to Search |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
Baterija | 7000 mAh, Charging 33W wired, PD 2.0, PPS, QC3, 18W reverse wired |
Alternativni proizvodi: Usporedi
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.