Specifikacija za GOOGLE PIXEL 10 PRO XL 5G 16GB RAM 256GB DUAL SIM CRNI
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 |
| 5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 30, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | Nano-SIM and eSIM |
| Najavljeno | 2025, August 20 |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
| Težina | 232 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) |
| Rezolucija | 6.8 inches, 109.7 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6.8 Inch |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | No |
| RAM | 16 GB |
| ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.2 |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Triple MP Technology |
| Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF, Features Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
| Prednja kamera detalji | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF Features HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| OS detalji | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Google Tensor G5 (3 nm) |
| CPU detalji | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
| Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature) Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service Circle to Search |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
| Baterija | Li-Ion 5200 mAh, Charging 45W wired, PD3.0, PPS, 70% in 30 min, 25W wireless (magnetic), Qi2, Reverse wireless Bypass charging |
Alternativni proizvodi:
Usporedi