Specifikacija za HONOR 400 5G 8GB RAM 512GB DUAL ZLATNI
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | LTE |
| 5G Mreža | SA/NSA |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time), Nano-SIM + eSIM |
| Najavljeno | 2025, May 22 |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| Težina | 184 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 5000 nits (peak) |
| Rezolucija | 6.55 inches, 105.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6.5 Inch |
| Zaštita | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets), IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | No |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 512 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE, 5G |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
| Stražnja kamera detalji | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS, 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama |
| Prednja kamera | 50 MP |
| Prednja kamera detalji | 50 MP, f/2.0, (wide) Features HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| OS detalji | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| CPU detalji | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 720 |
| Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
| Baterija | Si/C Li-Ion 5300 mAh, Charging 66W wired , 44% in 15 min, 100% in 46 min, 5W reverse wired |
Alternativni proizvodi:
Usporedi