Specifikacija za GOOGLE PIXEL 8 PRO 5G 12GB 128GB DUAL SIM ZELENI
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - G1MNW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - GC3VE |
| 5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G1MNW 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GC3VE |
| SIM | Single SIM |
| SIM tip | Nano-SIM and eSIM |
| Najavljeno | 2023, October 04 |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm |
| Težina | 213 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2400 nits (peak) |
| Rezolucija | 6.7 inches, 108.7 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6.7 Inch |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | No |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 128 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.2 |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Triple MP Technology |
| Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, multi-zone Laser AF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (telephoto), 1/2.55", 0.7µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.0, 126˚ (ultrawide), 0.8µm, dual pixel PDAF |
| Prednja kamera | 10MP |
| Prednja kamera detalji | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps |
| OS detalji | Android 14 |
| Chipset | Google Tensor G3 (4 nm) |
| CPU detalji | Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Immortalis-G715s MC10 |
| Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature), Ultra Wideband (UWB) support |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
BATERIJA |
|
| Baterija | Li-Ion 5050 mAh, non-removable, 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min (advertised) 23W wireless Reverse wireless |
Alternativni proizvodi:
Usporedi