Specifikacija za XIAOMI POCO F7 ULTRA 5G 16GB RAM 512GB DUAL CRNI
OPĆENITO |
|
---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 78 SA/NSA |
SIM | Dual SIM |
SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM |
Najavljeno | 2025, March 27 |
UREĐAJ |
|
Dimenzije | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
Težina | 212 g |
EKRAN |
|
Vrsta | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
Rezolucija | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
Veličina ekrana | 6.67 Inch |
Zaštita | Poco Shield Glass, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2.5m for 30 min) |
ZVUK |
|
Zvučnik | Yes |
3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
Utor za karticu | No |
RAM | 16 GB |
ROM | 512 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
Brzina | HSPA, LTE, 5G |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
USB | USB Type-C, OTG |
KAMERA |
|
Stražnja kamera | Triple MP Technology |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.5x optical zoom, 32 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.42", 0.64µm, Features: Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
Prednja kamera | 32 MP |
Prednja kamera detalji | 32 MP, f/2.0, 24mm, (wide), 1/3.42", 0.64µm, Features HDR |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
OS detalji | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU detalji | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
Baterija | 5300 mAh, Charging 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 34 min, 50W wireless |
Alternativni proizvodi: Usporedi
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.