Specifikacija za BLACKVIEW OSCAL PILOT 1 6GB RAM 256GB DUAL CRNI
OPĆENITO |
|
|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| SIM | Dual SIM |
| SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Najavljeno | 2025, January |
UREĐAJ |
|
| Dimenzije | 185.5 x 85 x 22 mm |
| Težina | 540 g |
EKRAN |
|
| Vrsta | IPS LCD, 90Hz, 700 nits |
| Rezolucija | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~68.1% screen-to-body ratio) |
| Veličina ekrana | 6.67 Inch |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Drop resistant up to 2m, MIL-STD-810H compliant |
ZVUK |
|
| Zvučnik | Yes |
| 3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
| Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 6 GB |
| ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
| Brzina | HSPA, LTE |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C, OTG |
KAMERA |
|
| Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
| Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF, 2 MP, (depth), Features LED flash, HDR, panorama |
| Prednja kamera | 32 MP |
| Prednja kamera detalji | 32 MP, (wide), 1/3.1" ,Features HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| OS detalji | Android 14, DokeOS 4.0 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| CPU detalji | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
| Baterija | 15000 mAh, Charging 33W wired, 20% in 27 min, 10W reverse wired |
| Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
Alternativni proizvodi:
Usporedi