Specifikacija za CUBOT KING KONG AX 12GB 256GB DUAL CRNI
OPĆENITO |
|
---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
SIM | Dual SIM |
SIM tip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Najavljeno | 2024, March |
UREĐAJ |
|
Dimenzije | 172 x 80.9 x 12.7 mm |
Težina | 296 g |
EKRAN |
|
Vrsta | IPS LCD, 120Hz |
Rezolucija | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~75.0% screen-to-body ratio) |
Veličina ekrana | 6.5 Inch |
Zaštita | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
ZVUK |
|
Zvučnik | Yes |
3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 12 GB |
ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
Brzina | HSPA, LTE |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
USB | USB Type-C, OTG |
KAMERA |
|
Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
Stražnja kamera detalji | 100 MP, (wide), PDAF 5 MP, (macro) Auxiliary lens, LED flash |
Prednja kamera | 32 MP |
OS detalji | Android 14 |
Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) |
CPU detalji | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
Baterija | 5100 mAh, non-removable, 33W wired |
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.