Specifikacija za BLACKVIEW BV5200 PRO 4GB 64GB DUAL CRNO-NARANČASTI
OPĆENITO |
|
---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Mreža | HSDPA 900 / 2100 |
4G Mreža | 1, 3, 7, 8, 19, 20, 28, 40 |
SIM | Dual SIM |
SIM tip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Najavljeno | 2022, December 05 |
UREĐAJ |
|
Dimenzije | 161.6 x 77.9 x 13.7 mm |
Težina | 268 g |
EKRAN |
|
Vrsta | IPS LCD |
Rezolucija | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~72.6% screen-to-body ratio) |
Veličina ekrana | 6.1 Inch |
Zaštita | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Drop-to-concrete resistance from up to 1.5m, MIL-STD-810H compliant |
ZVUK |
|
Zvučnik | Yes |
3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
Utor za karticu | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
Brzina | HSPA, LTE |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
KAMERA |
|
Stražnja kamera | 13 MP |
Stražnja kamera detalji | 13 MP, (wide), 1/3.06", PDAF, LED flash, HDR, panorama |
Prednja kamera | 8 MP |
Video | 1080p@30fps |
Operativni sustav | Android 12 |
OS detalji | Android 12, Doke-OS 3.0 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio G35 (12 nm) |
CPU detalji | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
Baterija | 5180 mAh, non-removable,10W wired, reverse wired |
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.