Specifikacija za BLACKVIEW BV8900 PRO 4G 8GB 256GB DUAL CRNO-ZELENI
OPĆENITO |
|
---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
SIM | Dual SIM |
SIM tip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
UREĐAJ |
|
Dimenzije | 172.4 x 82.8 x 19.8 mm |
Težina | 398 g |
EKRAN |
|
Vrsta | IPS |
Rezolucija | 6.5 inches (~71.69 % screen-to-body ratio) |
Veličina ekrana | 6.5 Inch |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus |
ZVUK |
|
Zvučnik | Yes |
3,5mm utor | Yes |
MEMORIJA |
|
Utor za karticu | MicroSD |
RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
Brzina | HSPA, LTE |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.0 |
USB | USB Type-C 3.0 |
KAMERA |
|
Stražnja kamera | Triple MP Technology |
Stražnja kamera detalji | 64MP + 8MP + 2MP, LED, f/2 |
Prednja kamera | 16 MP |
Prednja kamera detalji | f/2.2 |
OS detalji | Android 13, Doke OS 3.1 |
Chipset | MediaTek MT6779 Helio P90 |
CPU detalji | Octa-core (2x 2.2 GHz ARM Cortex-A75, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55) |
GPU | IMG 9XM-HP8 |
Senzori | Fingerprint, Proximity, Light ,Accelerometer, Compass ,Gyroscope, Pedometer, Altimeter, Magnetometer |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
Baterija | Li-Ion 10380 mAh, non-removable |
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.