Specifikacija za BLACKVIEW BV6200 PRO 4G 6GB 128GB DUAL CRNO-ZELENI
OPĆENITO |
|
---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Mreža | HSDPA 900 / 2100 |
4G Mreža | 1, 3, 7, 8, 20, 40 |
SIM | Dual SIM |
SIM tip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Najavljeno | 2023, July |
UREĐAJ |
|
Dimenzije | 174.4 x 82 x 19.2 mm |
Težina | 438 g |
EKRAN |
|
Vrsta | IPS LCD |
Rezolucija | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio) |
Veličina ekrana | 6.5 Inch |
Zaštita | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Drop-to-concrete resistance from up to 1.5m, MIL-STD-810H compliant |
ZVUK |
|
Zvučnik | Yes |
3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
Utor za karticu | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
Brzina | HSPA, LTE |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C, OTG |
KAMERA |
|
Stražnja kamera | Dual MP Tehnology |
Stražnja kamera detalji | 13 MP 0.3 MP, LED flash |
Prednja kamera | 8 MP |
Video | 1080p@30fps |
OS detalji | Android 13, Doke OS 3.1 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU detalji | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
Baterija | 13000 mAh, non-removable, 8W wired, reverse wired |
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.