07.01 - 31.01
Do isteka zalihaPrijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM, dual stand-by | |
Najavljeno | 2022, June 29 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 168.8 x 79.9 x 9.9 mm | |
Težina | 235 g | |
Ekran | ||
Vrsta | PLS IPS | |
Rezolucija | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Veličina ekrana | 6.6 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSDXC (dedicated slot) | |
RAM | 6 GB | |
ROM | 128 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE-A, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/mc/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 3.2, charging connector pins | |
Kamera | ||
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
Prednja kamera detalji | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | |
Video | 1080p@30fps | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 12 | |
OS detalji | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 | |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L | |
Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Ion 3000 mAh, removable | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_4,0(0),3,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.