02.09 - 30.09
Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM and multi eSIM | |
Najavljeno | 2024, July 10 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm, Folded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm | |
Težina | 187 g | |
Ekran | ||
Vrsta | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.7 Inch | |
Zaštita | IP48 water resistant (up to 1.5m for 30 min), Enhanced armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | No | |
RAM | 12 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE (CA), 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Dual MP Tehnology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm, LED flash, HDR, panorama | |
Prednja kamera | 10MP | |
Prednja kamera detalji | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1.22µm, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, One UI 6.1.1 | |
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
Baterija | ||
Baterija | 4000 mAh, non-removable, Charging: 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min (advertised), 15W wireless, 4.5W reverse wireless | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_0,0(1),3,21
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.