02.09 - 30.09
Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM | |
Najavljeno | 2024, June 17 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 172.2 x 80 x 12.4 mm | |
Težina | 281 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS LCD, 440 nits | |
Rezolucija | 6.6 inches, 104.6 cm2 (~76.0% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.6 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5, IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Drop-to-concrete resistance from up to 1.5m, MIL-STD-810H compliant | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | NO | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.3 MP, (depth), LED flash, HDR, panorama | |
Prednja kamera | 8 MP | |
Prednja kamera detalji | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0" | |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14 | |
Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 6500 mAh, non-removable, charging 18W wired | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_0,0(1),3,21
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.