
27.02 - 27.03

Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 | |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time), Nano-SIM + Nano-SIM | |
Najavljeno | 2024, October 31 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 162.9 x 76.5 x 8.5 mm or 8.9 mm | |
Težina | 210 g or 213 g | |
Ekran | ||
Vrsta | LTPO 4.1 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | |
Zaštita | Ceramic Guard glass, IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | No | |
RAM | 12 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, Features Laser focus, Hasselblad Co | |
Prednja kamera | 32 MP | |
Prednja kamera detalji | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, Features HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 15, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 15 | |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 | |
Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Circle to Search | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
Baterija | ||
Baterija | Si/C Li-Ion 6000, mAh Charging 100W wired, PD, QC, 50% in 13 min, 100% in 36 min, 50W wireless, 10W reverse wireless, 5W reverse wired | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Jamstvo |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_8,0(0),3,30
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.