15.11 - 31.12
Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) or Dual SIM (2x Nano-SIM, dual stand-by) | |
Najavljeno | 2023, December 05 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 164.3 x 75.8 x 9.2 mm | |
Težina | 220 g | |
Ekran | ||
Vrsta | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | No | |
ROM | 512 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Hasselblad Color Calibration, Dual-LED f | |
Prednja kamera | 32 MP | |
Prednja kamera detalji | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, Auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, OxygenOS 14 | |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 | |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 5400 mAh, non-removable, 100W wired, PD, QC, 1-100% in 26 min, 50W wireless, 1-100% in 55 min (advertised), 10W reverse wireless | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Jamstvo |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_7,0(0),5,24
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.