Specifikacija za CUBOT KING KONG POWER 3 4G 12GB RAM 256GB DUAL SIM CRNI
OPĆENITO |
|
---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
SIM | Dual SIM |
SIM tip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
UREĐAJ |
|
Dimenzije | 175.3 x 82.7 x 20 mm |
Težina | 425 g |
EKRAN |
|
Vrsta | IPS LCD, 120Hz |
Rezolucija | 6.72 |
Veličina ekrana | 6.7 Inch |
Zaštita | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Drop-to-concrete resistance from up to 1.5m, MIL-STD-810H compliant |
ZVUK |
|
Zvučnik | Yes |
3,5mm utor | No |
MEMORIJA |
|
Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 12 GB |
ROM | 256 GB |
PRIJENOS PODATAKA |
|
Brzina | HSPA, LTE |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
USB | USB Type-C, OTG |
KAMERA |
|
Stražnja kamera | Triple MP Technology |
Stražnja kamera detalji | Main: 100MP, PDAF - Macro: 2MP - Depth: QVGA |
Prednja kamera | 32 MP |
Video | 1080p@30fps |
OS detalji | Android 14 |
Chipset | MediaTek (MT8781) Helio G99 (6 nm) |
CPU detalji | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
CPU | Octa Core |
BATERIJA |
|
Baterija | Li-Po 10,200mAh, non-removable with 33W fast charger |
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.