
01.04 - 18.04

Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
5G Mreža | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Najavljeno | 2021, February 18 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 163.8 x 81.6 x 14.2 mm | |
Težina | 295 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS LCD | |
Rezolucija | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~68.3% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.1 Inch | |
Zaštita | Oleophobic coating | |
Zvuk | ||
Vrste zvona | Vibration, MP3 ringtones | |
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
RAM | 8 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
EDGE | Da | |
GPRS | Da | |
Brzina | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A, 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Penta MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 13 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide), 20 MP, f/1.8, (night vision), 1/2.78", 1.0µm, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Prednja kamera | 16 MP | |
Prednja kamera detalji | f/2.0 | |
Video | [email protected], [email protected] | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 10 | |
OS detalji | Android 10, planned upgrade to Android 11 | |
Chipset | MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G (7 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MP4 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, baroceptor | |
Radio | Da | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Druge značajke | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Drop-to-concrete resistance from up to 1.2 m, MIL-STD-810G compliant | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Po 5200 mAh, non-removable, Fast charging 18W, Fast wireless charging 10W | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
4G, 6.59", 1080 x 2340, Android 9.0 (Pie), Octa-core, no Google Play (...) RASSMA4309A_1,0(0),0,0
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Email: [email protected]
Adr: Maksimirska 37, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 841
Mob: +385 95 4811 161
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.