01.10 - 31.10
Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual sim model only) | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Najavljeno | 2023, December 11 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm | |
Težina | 200 g | |
Ekran | ||
Vrsta | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) | |
Rezolucija | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.5 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
RAM | 8 GB | |
ROM | 256 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.8, (wide), AF, 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro), LED flash, panorama, HDR | |
Prednja kamera | 13 MP | |
Prednja kamera detalji | 13 MP, f/2.0, (wide) | |
Video | 1080p@30fps | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, One UI 6 | |
Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) | |
CPU detalji | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass, virtual proximity sensing | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
Baterija | ||
Baterija | 5000 mAh, non-removable, 25W wired | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_20,0(1),0,0
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.