
Akcija
31.01 - 07.02

Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM: 1800MHz / GSM 1900MHz / GSM 850MHz / GSM 900 MHz | |
3G Mreža | WCDMA: B1 2100MHz / WCDMA B8 900MHz | |
4G Mreža | LTE-FDD: B1 2100MHz / FDD B20 800MHz / FDD B3 1800MHz / FDD B7 2600MHz / FDD B8 900MHz | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM / Micro-SIM | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 17.40 cm x 8.10 cm x 1.73 cm | |
Težina | 375 Grams | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS capacitive touchscreen 16M Colors | |
Rezolucija | (1080 x 2340 Pixels) | |
Veličina ekrana | 6.3 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | Yes External Memory Support up to 128GB | |
RAM | 6 GB | |
ROM | 128 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | LTE Cat-7 300 Mbps Download, 100 Mbps Upload, HSPA+ | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 n 5GHz, Dual-Band, Wi-Fi HotSpot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | Yes Bluetooth v4.2 with Following Profile Profile A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) | |
USB | Type-C USB V2.0 with OTG, Charging and Mass Storage Function | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | 48 MP | |
Stražnja kamera detalji | 48 Megapixels | |
Prednja kamera | 16 MP | |
Prednja kamera detalji | 16 MP with Face Recognition, F2.0 Aperture | |
Video | [email protected], [email protected] | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 10 | |
OS detalji | Android 10.0 (Q) | |
Chipset | MediaTek Helio P70, 64-bit Processor | |
CPU detalji | Octa-Core 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A73 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A53 | |
GPU | ARM Mali-G72 MP3, 3 Cores, 900 MHz | |
Senzori | Accelerometer Light Compass Fingerprint Scanner (Rear Mounted) Proximity Sensor | |
GPS | Yes, with GPS, A-GPS, GLONASS | |
Baterija | ||
Baterija | 10000 mAh | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - Neutrino Tau servis |
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.