
17.01 - 24.01
Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Uređaji sa oznakom rasprodaja su povrati od kupca. Tehnički su ispravni, testirani, te s garancijom. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA | |
4G Mreža | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - ROW LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 13(700), 28(700), 66(1700/2100) - USA LTE band 1(2100 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM | |
Najavljeno | 2018, October | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 159.9 x 75.2 x 8.3 mm | |
Težina | 180 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Rezolucija | 159.9 x 75.2 x 8.3 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) | |
Veličina ekrana | 6.3 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 | |
Zvuk | ||
Vrste zvona | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 64 GB | |
Prijenos podataka | ||
EDGE | Da | |
GPRS | Da | |
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, depth sensor | |
Prednja kamera | 20 MP | |
Prednja kamera detalji | 20 MP, f/2.0 | |
Video | [email protected] | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 9.0 | |
OS detalji | Android 9.0 (Pie) | |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
GPU | Adreno 512 | |
Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Preglednik | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Druge značajke | - Fast battery charging 9V/2A 18W, - MP4/H.264 player, - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, - Photo/video editor, - Document viewer | |
Baterija | ||
Baterija | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
Stand-by | Up to 408 h (3G) | |
Vrijeme razgovora | Up to 19 h 30 min (3G) | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - EU jamstvo (ovlašteni servisi u HR) |
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Email: [email protected]
Adr: Maksimirska 37, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 841
Mob: +385 95 4811 161
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.