
17.01 - 24.01
Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM, dual stand-by | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 158.4 x 75.8 x 9.1 mm | |
Težina | 188 g | |
Ekran | ||
Vrsta | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Rezolucija | 6.3 inches, 99.1 cm | |
Veličina ekrana | 6.3 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 64 GB | |
Prijenos podataka | ||
EDGE | Da | |
GPRS | Da | |
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF 16 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), dedicated video camera (1080p) 5 MP, f/2.2, depth sensor | |
Prednja kamera | 25 MP | |
Prednja kamera detalji | 25 MP, f/2.0, 0.9µm | |
Video | [email protected], [email protected] | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 9.0 | |
OS detalji | Android 9.0 (Pie) | |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Preglednik | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
Baterija | ||
Baterija | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 MONTHS - EU jamstvo (ovlašteni servisi u HR) |
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Email: [email protected]
Adr: Maksimirska 37, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 841
Mob: +385 95 4811 161
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.