01.10 - 31.10
Prijavite se putem svog facebook profila.
Općenito | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Mreža | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - GGX8B | |
5G Mreža | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GGX8B | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM and eSIM | |
Najavljeno | 2024, August 13 | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | |
Težina | 221 g | |
Ekran | ||
Vrsta | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) | |
Rezolucija | 6.8 inches, 109.7 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.8 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | No | |
ROM | 512 GB | |
Prijenos podataka | ||
Brzina | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
USB | USB Type-C 3.2 | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, multi-zone Laser AF, OIS, 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF, Features: LED flash, | |
Prednja kamera detalji | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF, Features: Auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
Značajke | ||
OS detalji | Android 14, up to 7 major Android upgrades | |
Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Mali-G715 MC7 | |
Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature), Ultra Wideband (UWB) support, Satellite SOS service | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
Baterija | ||
Baterija | Li-Ion 5060 mAh, non-removable, Charging: 37W wired, PD3.0, PPS, 70% in 30 min (advertised), 23W wireless (w/ Pixel Stand), 12W wireless (w/ Qi compatible charger), Reverse wireless | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Jamstvo |
VR BOX 3D VR ZA SMARTPHONE 3,5 "-6"
Ove naočale omogućuju vam (...) ACCVRG119_20,0(1),0,0
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.