
Akcija
01.06 - 30.06
Prijavite se putem svog facebook profila.
Važno | ||
---|---|---|
Oštećenja uzrokovana izlaganjem uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvjetima, bez obzira na IP certifikat uređaja i razne reklame na webu. Navedeni uređaji su povećane robusnosti i otpornosti na udarce i vodu, ali ne i sasvim otporni na udarce i vodu. | ||
Općenito | ||
2G Mreža | GSM 850 900 1800 1900 MHz | |
3G Mreža | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
4G Mreža | LTE-FDD 800, 900, 1800, 2100, 2600, 2300MHz | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | |
Uređaj | ||
Dimenzije | 159 mm 79.4 mm 18 mm | |
Težina | 325 g | |
Ekran | ||
Vrsta | IPS | |
Rezolucija | 720 x 1440, 282 ppi | |
Veličina ekrana | 5.7 Inch | |
Zvuk | ||
Zvučnik | Da | |
Memorija | ||
Utor za karticu | Da | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 32 GB | |
Prijenos podataka | ||
Wlan | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | 5.0 | |
USB | USB Type-C | |
Kamera | ||
Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 13 MP, Triple | |
Prednja kamera | 8 MP | |
Prednja kamera detalji | 8 MP, ƒ/ 2.0, 1.12 µm | |
Video | 1920 x 1080 pixels | |
Značajke | ||
Operativni sustav | Android 11 | |
OS detalji | Doke OS 2.0 (Android 11) | |
Chipset | Unisoc SC9863A | |
CPU detalji | 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A55, 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A55 | |
GPU | PowerVR GE8322 / IMG8322 | |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Magnetometer Čitač otiska prsta | |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | |
Baterija | ||
Baterija | 8580 mAh | |
Jamstvo | ||
Jamstvo | 24 mjeseci Neutrino Tau d.o.o jamstvo (naš servis ili naš ugovorni servis) |
Neutrino Tau d.o.o
Adr: Tratinska 77, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3654 840
Mob: +385 91 3637 374
Email: [email protected]
Copyright (c) by Neutrino Tau d.o.o - Integracija i prilagodba by Gauss Development
Ove web stranice zahtijevaju kolačiće kako bi vam osigurali sve mogućnosti naše usluge. Korištenjem naših web stranica ili kretanjem po njima, dajete nam dopuštenje za prikupljanje podataka putem kolačić. Za više informacija o tome što su podaci sadržani u kolačićima, molimo pogledajte našu Izjava o privatnosti.